| Sector industrial | Substancias contaminantes principales |
| Construcción | Sólidos en suspensión, metales, pH. |
| Minería | Sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica, pH, cianuros. |
| Energía | Calor, hidrocarburos y productos químicos. |
| Textil y piel | Cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, grasas, disolventes orgánicos, ácidos acético y fórmico, sólidos en suspensión. |
| Automoción | Aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales. |
| Navales | Petróleo, productos químicos, disolventes y pigmentos. |
| Siderurgia | Cascarillas, aceites, metales disueltos, emulsiones, sosas y ácidos. |
| Química inorgánica | Hg, P, fluoruros, cianuros, amoniaco, nitritos, ácido sulfhídrico, F, Mn, Mo, Pb, Ag, Se, Zn, etc. y los compuestos de todos ellos. |
| Química orgánica | Organohalogenados, organosilícicos, compuestos cancerígenos y otros que afectan al balance de oxígeno. |
| Fertilizantes | Nitratos y fosfatos. |
| Pasta y papel | Sólidos en suspensión y otros que afectan al balance de oxígeno. |
| Plaguicidas | Organohalogenados, organofosforados, compuestos cancerígenos, biocidas, etc. |
| Fibras químicas | Aceites minerales y otros que afectan al balance de oxígeno. |
| Pinturas, barnices y tintas | Compuestos organoestámicos, compuestos de Zn, Cr, Se, Mo, Ti, Sn, Ba, Co, etc. |
lunes, 24 de octubre de 2011
Sectores industriales y sustancias contaminantes principales.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario